Seguros médicos privados Seguros médicos privados

Precios Seguro Médico

3 AÑOS de descuentos + Blua gratis para siempre.

Calcula tu seguro Calcula tu seguro
Precios Seguro Médico

3 AÑOS de descuentos + Blua gratis para siempre.

Calcula tu seguro Calcula tu seguro

Tarifas de nuestros seguros de salud Sanitas

Elige el seguro de salud con las coberturas y precios que más se adapten a tus necesidades. Abre el desplegable de cada seguro y conoce al detalle las tarifas de cada uno. Si quieres, además, conocer los precios con descuentos y beneficios, calcula tu seguro y obtén un precio personalizado.
SANITAS MÁS SALUD SIN COPAGO INDIVIDUAL
EdadesMallorcaMenorca IbizaResto de BalearesBarcelonaGirona / Lleida / TarragonaValenciaResto DR NoresteCordobaResto DR SurMadridZaragozaLa CoruñaVizcayaResto
0-2109,13 €141,89 €163,70 €125,51 €118,92 €108,09 €100,62 €95,84 €99,78 €95,03 €127,82 €101,67 €96,36 €97,31 €94,93 €
3-1574,37 €96,69 €111,55 €85,53 €81,04 €73,66 €68,57 €65,31 €68,00 €64,76 €72,42 €69,28 €65,66 €66,31 €64,69 €
16-1978,09 €101,53 €117,14 €89,81 €85,09 €77,35 €72,00 €68,58 €71,40 €68,00 €76,05 €72,76 €68,95 €69,63 €67,93 €
20-2493,00 €120,91 €139,49 €106,95 €101,34 €92,10 €85,74 €81,66 €85,02 €80,97 €90,56 €86,64 €82,10 €82,91 €80,89 €
25-2996,71 €125,74 €145,08 €111,23 €105,40 €95,80 €89,18 €84,93 €88,43 €84,22 €94,19 €90,10 €85,40 €86,24 €84,13 €
30-34100,44 €130,58 €150,66 €115,52 €109,45 €99,48 €92,61 €88,20 €91,83 €87,46 €97,82 €93,57 €88,68 €89,55 €87,37 €
35-39101,68 €132,20 €152,53 €116,94 €110,81 €100,71 €93,75 €89,29 €92,97 €88,54 €99,03 €94,73 €89,78 €90,67 €88,45 €
40-44105,41 €137,04 €158,11 €121,23 €114,86 €104,40 €97,19 €92,57 €96,37 €91,78 €102,65 €98,20 €93,06 €93,98 €91,69 €
45-49116,59 €151,57 €174,87 €134,08 €127,04 €115,47 €107,49 €102,37 €106,59 €101,51 €113,53 €108,62 €102,93 €103,95 €101,41 €
50-54125,27 €162,87 €187,91 €144,07 €136,51 €124,08 €115,51 €110,01 €114,53 €109,08 €122,00 €116,70 €110,60 €111,69 €108,97 €
55-59153,84 €199,99 €230,74 €176,91 €167,63 €152,36 €141,84 €135,09 €140,65 €133,94 €149,81 €143,32 €135,82 €137,16 €133,81 €
60-64197,28 €256,49 €295,93 €226,89 €214,97 €195,40 €181,90 €173,24 €180,37 €171,78 €192,12 €183,79 €174,18 €175,90 €171,61 €
65-69225,84 €293,62 €338,76 €259,73 €246,10 €223,68 €208,23 €198,32 €206,49 €196,65 €219,93 €210,39 €199,40 €201,37 €196,45 €
70-74245,71 €319,44 €368,56 €282,57 €267,74 €243,36 €226,55 €215,76 €224,64 €213,95 €239,27 €228,91 €216,94 €219,08 €213,73 €
75255,64 €332,36 €383,45 €294,00 €278,56 €253,20 €235,71 €224,49 €233,72 €222,60 €248,95 €238,16 €225,71 €227,93 €222,37 €
SANITAS MÁS SALUD SIN COPAGO 2 O 3 PERSONAS
EdadesMallorcaMenorca IbizaResto de BalearesBarcelonaGirona / Lleida / TarragonaValenciaResto DR NoresteCordobaResto DR SurMadridZaragozaLa CoruñaVizcayaResto
0-2101,05 €131,38 €151,57 €116,21 €110,11 €100,08 €93,17 €88,74 €92,39 €87,99 €118,35 €94,14 €89,22 €90,10 €87,90 €
3-1568,86 €89,53 €103,29 €79,19 €75,04 €68,20 €63,49 €60,47 €62,96 €59,96 €67,06 €64,15 €60,80 €61,40 €59,90 €
16-1972,31 €94,01 €108,46 €83,16 €78,79 €71,62 €66,67 €63,50 €66,11 €62,96 €70,42 €67,37 €63,84 €64,47 €62,90 €
20-2486,11 €111,95 €129,16 €99,03 €93,83 €85,28 €79,39 €75,61 €78,72 €74,97 €83,85 €80,22 €76,02 €76,77 €74,90 €
25-2989,55 €116,43 €134,33 €102,99 €97,59 €88,70 €82,57 €78,64 €81,88 €77,98 €87,21 €83,43 €79,07 €79,85 €77,90 €
30-3493,00 €120,91 €139,50 €106,96 €101,34 €92,11 €85,75 €81,67 €85,03 €80,98 €90,57 €86,64 €82,11 €82,92 €80,90 €
35-3994,15 €122,41 €141,23 €108,28 €102,60 €93,25 €86,81 €82,68 €86,08 €81,98 €91,69 €87,71 €83,13 €83,95 €81,90 €
40-4497,60 €126,89 €146,40 €112,25 €106,35 €96,67 €89,99 €85,71 €89,23 €84,98 €95,05 €90,93 €86,17 €87,02 €84,90 €
45-49107,95 €140,34 €161,92 €124,15 €117,63 €106,92 €99,53 €94,79 €98,69 €93,99 €105,12 €100,57 €95,31 €96,25 €93,90 €
50-54115,99 €150,81 €173,99 €133,40 €126,40 €114,89 €106,95 €101,86 €106,05 €101,00 €112,96 €108,06 €102,41 €103,42 €100,90 €
55-59142,44 €185,18 €213,65 €163,81 €155,21 €141,07 €131,33 €125,08 €130,23 €124,02 €138,71 €132,70 €125,76 €127,00 €123,90 €
60-64182,67 €237,49 €274,01 €210,08 €199,05 €180,93 €168,43 €160,41 €167,01 €159,06 €177,89 €170,18 €161,28 €162,87 €158,90 €
65-69209,11 €271,87 €313,67 €240,49 €227,87 €207,11 €192,81 €183,63 €191,19 €182,08 €203,64 €194,81 €184,63 €186,45 €181,90 €
70-74227,51 €295,78 €341,26 €261,64 €247,91 €225,33 €209,77 €199,78 €208,00 €198,10 €221,55 €211,95 €200,87 €202,85 €197,90 €
75236,70 €307,74 €355,05 €272,22 €257,93 €234,44 €218,25 €207,86 €216,41 €206,11 €230,51 €220,52 €208,99 €211,05 €205,90 €
SANITAS MÁS SALUD SIN COPAGO 4 O MÁS PERSONAS
EdadesMallorcaMenorca IbizaResto de BalearesBarcelonaGirona / Lleida / TarragonaValenciaResto DR NoresteCordobaResto DR SurMadridZaragozaLa CoruñaVizcayaResto
0-290,95 €118,24 €136,41 €104,59 €99,10 €90,07 €83,85 €79,87 €83,15 €79,19 €106,52 €84,73 €80,30 €81,09 €79,11 €
3-1561,97 €80,58 €92,96 €71,27 €67,54 €61,38 €57,14 €54,42 €56,66 €53,96 €60,35 €57,74 €54,72 €55,26 €53,91 €
16-1965,08 €84,61 €97,61 €74,84 €70,91 €64,46 €60,00 €57,15 €59,50 €56,66 €63,38 €60,63 €57,46 €58,02 €56,61 €
20-2477,50 €100,76 €116,24 €89,13 €84,45 €76,75 €71,45 €68,05 €70,85 €67,47 €75,47 €72,20 €68,42 €69,09 €67,41 €
25-2980,60 €104,79 €120,90 €92,69 €87,83 €79,83 €74,31 €70,78 €73,69 €70,18 €78,49 €75,09 €71,16 €71,87 €70,11 €
30-3483,70 €108,82 €125,55 €96,26 €91,21 €82,90 €77,18 €73,50 €76,53 €72,88 €81,51 €77,98 €73,90 €74,63 €72,81 €
35-3984,74 €110,17 €127,11 €97,45 €92,34 €83,93 €78,13 €74,41 €77,47 €73,78 €82,52 €78,94 €74,82 €75,56 €73,71 €
40-4487,84 €114,20 €131,76 €101,03 €95,72 €87,00 €80,99 €77,14 €80,31 €76,48 €85,55 €81,84 €77,55 €78,32 €76,41 €
45-4997,16 €126,31 €145,73 €111,74 €105,87 €96,23 €89,58 €85,31 €88,82 €84,59 €94,61 €90,51 €85,78 €86,63 €84,51 €
50-54104,39 €135,73 €156,59 €120,06 €113,76 €103,40 €96,26 €91,67 €95,45 €90,90 €101,66 €97,25 €92,17 €93,08 €90,81 €
55-59128,20 €166,66 €192,29 €147,43 €139,69 €126,96 €118,20 €112,57 €117,21 €111,62 €124,84 €119,43 €113,18 €114,30 €111,51 €
60-64164,40 €213,74 €246,61 €189,07 €179,15 €162,84 €151,59 €144,37 €150,31 €143,15 €160,10 €153,16 €145,15 €146,58 €143,01 €
65-69188,20 €244,68 €282,30 €216,44 €205,08 €186,40 €173,53 €165,27 €172,07 €163,87 €183,28 €175,33 €166,17 €167,81 €163,71 €
70-74204,76 €266,20 €307,13 €235,48 €223,12 €202,80 €188,79 €179,80 €187,20 €178,29 €199,40 €190,76 €180,78 €182,57 €178,11 €
75213,03 €276,97 €319,55 €245,00 €232,14 €211,00 €196,43 €187,07 €194,77 €185,50 €207,46 €198,47 €188,09 €189,95 €185,31 €
SANITAS MÁS SALUD PLUS INDIVIDUAL
EdadesMallorcaMenorca IbizaResto de BalearesBarcelonaGirona / Lleida / TarragonaValenciaResto DR NoresteCordobaResto DR SurMadridZaragozaLa CoruñaVizcayaResto
0-290,01 €114,45 €132,04 €103,51 €98,06 €89,14 €82,99 €79,03 €80,48 €76,65 €96,98 €82,00 €77,72 €78,48 €76,57 €
3-1557,00 €72,48 €83,62 €65,56 €62,10 €56,45 €52,55 €50,05 €50,97 €48,54 €50,55 €51,94 €49,22 €49,70 €48,49 €
16-1960,80 €77,32 €89,21 €69,93 €66,26 €60,22 €56,06 €53,40 €54,38 €51,79 €53,94 €55,40 €52,51 €53,03 €51,73 €
20-2472,23 €91,84 €105,97 €83,07 €78,70 €71,54 €66,59 €63,43 €64,58 €61,52 €64,07 €65,82 €62,37 €62,99 €61,45 €
25-2977,31 €98,30 €113,42 €88,91 €84,23 €76,57 €71,28 €67,89 €69,13 €65,84 €68,57 €70,44 €66,75 €67,41 €65,77 €
30-3479,84 €101,53 €117,14 €91,83 €87,00 €79,09 €73,62 €70,11 €71,40 €68,00 €70,82 €72,76 €68,95 €69,63 €67,93 €
35-3982,38 €104,76 €120,86 €94,75 €89,77 €81,59 €75,96 €72,35 €73,67 €70,16 €73,07 €75,07 €71,14 €71,84 €70,09 €
40-4487,47 €111,22 €128,31 €100,59 €95,30 €86,63 €80,64 €76,81 €78,21 €74,49 €77,58 €79,69 €75,52 €76,27 €74,41 €
45-4998,88 €125,74 €145,08 €113,73 €107,75 €97,95 €91,17 €86,83 €88,43 €84,22 €87,71 €90,10 €85,40 €86,24 €84,13 €
50-54107,77 €137,04 €158,11 €123,95 €117,43 €106,75 €99,37 €94,64 €96,37 €91,78 €95,59 €98,20 €93,06 €93,98 €91,69 €
55-59134,43 €170,94 €197,22 €154,61 €146,48 €133,14 €123,95 €118,04 €120,21 €114,49 €119,23 €122,49 €116,09 €117,23 €114,37 €
60-64172,52 €219,37 €253,10 €198,41 €187,97 €170,87 €159,06 €151,49 €154,27 €146,92 €153,01 €157,19 €148,98 €150,44 €146,77 €
65-69199,17 €253,26 €292,20 €229,07 €217,02 €197,27 €183,64 €174,90 €178,10 €169,62 €176,66 €181,48 €171,99 €173,69 €169,45 €
70-74220,75 €280,70 €323,86 €253,89 €240,53 €218,65 €203,54 €193,85 €197,40 €188,00 €195,79 €201,15 €190,63 €192,51 €187,81 €
75227,10 €288,77 €333,18 €261,19 €247,45 €224,93 €209,39 €199,42 €203,07 €193,41 €201,42 €206,93 €196,11 €198,04 €193,21 €
SANITAS MÁS SALUD PLUS 2 O 3 PERSONAS
EdadesMallorcaMenorca IbizaResto de BalearesBarcelonaGirona / Lleida / TarragonaValenciaResto DR NoresteCordobaResto DR SurMadridZaragozaLa CoruñaVizcayaResto
0-283,34 €105,97 €122,26 €95,84 €90,80 €82,54 €76,84 €73,18 €74,52 €70,97 €89,80 €75,93 €71,96 €72,67 €70,90 €
3-1552,78 €67,11 €77,43 €60,70 €57,50 €52,27 €48,66 €46,34 €47,19 €44,94 €46,81 €48,09 €45,57 €46,02 €44,90 €
16-1956,30 €71,59 €82,60 €64,75 €61,35 €55,76 €51,91 €49,44 €50,35 €47,95 €49,94 €51,30 €48,62 €49,10 €47,90 €
20-2466,88 €85,04 €98,12 €76,92 €72,87 €66,24 €61,66 €58,73 €59,80 €56,96 €59,32 €60,94 €57,75 €58,32 €56,90 €
25-2971,58 €91,02 €105,02 €82,32 €77,99 €70,90 €66,00 €62,86 €64,01 €60,96 €63,49 €65,22 €61,81 €62,42 €60,90 €
30-3473,93 €94,01 €108,46 €85,03 €80,56 €73,23 €68,17 €64,92 €66,11 €62,96 €65,57 €67,37 €63,84 €64,47 €62,90 €
35-3976,28 €97,00 €111,91 €87,73 €83,12 €75,55 €70,33 €66,99 €68,21 €64,96 €67,66 €69,51 €65,87 €66,52 €64,90 €
40-4480,99 €102,98 €118,81 €93,14 €88,24 €80,21 €74,67 €71,12 €72,42 €68,97 €71,83 €73,79 €69,93 €70,62 €68,90 €
45-4991,56 €116,43 €134,33 €105,31 €99,77 €90,69 €84,42 €80,40 €81,88 €77,98 €81,21 €83,43 €79,07 €79,85 €77,90 €
50-5499,79 €126,89 €146,40 €114,77 €108,73 €98,84 €92,01 €87,63 €89,23 €84,98 €88,51 €90,93 €86,17 €87,02 €84,90 €
55-59124,47 €158,28 €182,61 €143,16 €135,63 €123,28 €114,77 €109,30 €111,31 €106,01 €110,40 €113,42 €107,49 €108,55 €105,90 €
60-64159,74 €203,12 €234,35 €183,71 €174,05 €158,21 €147,28 €140,27 €142,84 €136,04 €141,68 €145,55 €137,94 €139,30 €135,90 €
65-69184,42 €234,50 €270,56 €212,10 €200,94 €182,66 €170,04 €161,94 €164,91 €157,06 €163,57 €168,04 €159,25 €160,82 €156,90 €
70-74204,40 €259,91 €299,87 €235,08 €222,71 €202,45 €188,46 €179,49 €182,78 €174,07 €181,29 €186,25 €176,51 €178,25 €173,90 €
75210,28 €267,38 €308,50 €241,84 €229,12 €208,27 €193,88 €184,65 €188,03 €179,08 €186,50 €191,60 €181,58 €183,37 €178,90 €
SANITAS MÁS SALUD PLUS 4 O MÁS PERSONAS
EdadesMallorcaMenorca IbizaResto de BalearesBarcelonaGirona / Lleida / TarragonaValenciaResto DR NoresteCordobaResto DR SurMadridZaragozaLa CoruñaVizcayaResto
0-275,01 €95,37 €110,03 €86,26 €81,72 €74,29 €69,16 €65,86 €67,07 €63,87 €80,82 €68,34 €64,76 €65,40 €63,81 €
3-1547,50 €60,40 €69,69 €54,63 €51,75 €47,04 €43,79 €41,71 €42,47 €40,45 €42,13 €43,28 €41,01 €41,42 €40,41 €
16-1950,67 €64,43 €74,34 €58,28 €55,22 €50,18 €46,72 €44,50 €45,32 €43,16 €44,95 €46,17 €43,76 €44,19 €43,11 €
20-2460,19 €76,54 €88,31 €69,23 €65,58 €59,62 €55,49 €52,86 €53,82 €51,26 €53,39 €54,85 €51,98 €52,49 €51,21 €
25-2964,42 €81,92 €94,52 €74,09 €70,19 €63,81 €59,40 €56,57 €57,61 €54,86 €57,14 €58,70 €55,63 €56,18 €54,81 €
30-3466,54 €84,61 €97,61 €76,53 €72,50 €65,91 €61,35 €58,43 €59,50 €56,66 €59,01 €60,63 €57,46 €58,02 €56,61 €
35-3968,65 €87,30 €100,72 €78,96 €74,81 €68,00 €63,30 €60,29 €61,39 €58,46 €60,89 €62,56 €59,28 €59,87 €58,41 €
40-4472,89 €92,68 €106,93 €83,83 €79,42 €72,19 €67,20 €64,01 €65,18 €62,07 €64,65 €66,41 €62,94 €63,56 €62,01 €
45-4982,40 €104,79 €120,90 €94,78 €89,79 €81,62 €75,98 €72,36 €73,69 €70,18 €73,09 €75,09 €71,16 €71,87 €70,11 €
50-5489,81 €114,20 €131,76 €103,29 €97,86 €88,96 €82,81 €78,87 €80,31 €76,48 €79,66 €81,84 €77,55 €78,32 €76,41 €
55-59112,02 €142,45 €164,35 €128,84 €122,07 €110,95 €103,29 €98,37 €100,18 €95,41 €99,36 €102,08 €96,74 €97,70 €95,31 €
60-64143,77 €182,81 €210,92 €165,34 €156,65 €142,39 €132,55 €126,24 €128,56 €122,44 €127,51 €131,00 €124,15 €125,37 €122,31 €
65-69165,98 €211,05 €243,50 €190,89 €180,85 €164,39 €153,04 €145,75 €148,42 €141,35 €147,21 €151,24 €143,33 €144,74 €141,21 €
70-74183,96 €233,92 €269,88 €211,57 €200,44 €182,21 €169,61 €161,54 €164,50 €156,66 €163,16 €167,63 €158,86 €160,43 €156,51 €
75189,25 €240,64 €277,65 €217,66 €206,21 €187,44 €174,49 €166,19 €169,23 €161,17 €167,85 €172,44 €163,42 €165,03 €161,01 €
SANITAS MÁS SALUD ÓPTIMA INDIVIDUAL
EdadesMallorcaMenorca IbizaResto de BalearesBarcelonaGirona / Lleida / TarragonaValenciaResto DR NoresteCordobaResto DR SurMadridZaragozaLa CoruñaVizcayaResto
0-274,77 €95,07 €109,70 €85,99 €81,46 €74,06 €68,94 €65,65 €66,86 €63,68 €80,57 €68,1364,5665,263,61
3-1544,30 €56,33 €64,99 €50,95 €48,28 €43,88 €40,85 €38,90 €39,61 €37,72 €39,29 €40,3738,2538,6337,69
16-1949,38 €62,79 €72,45 €56,80 €53,81 €48,91 €45,53 €43,36 €44,16 €42,06 €43,79 €44,9942,6443,0642,01
20-2462,08 €78,94 €91,07 €71,39 €67,64 €61,48 €57,23 €54,51 €55,51 €52,87 €55,06 €56,5653,654,1352,81
25-2963,34 €80,55 €92,93 €72,85 €69,02 €62,74 €58,41 €55,62 €56,65 €53,95 €56,18 €57,7254,755,2453,89
30-3467,15 €85,38 €98,52 €77,23 €73,17 €66,51 €61,92 €58,97 €60,05 €57,19 €59,56 €61,1957,9958,5657,13
35-3970,96 €90,23 €104,10 €81,62 €77,32 €70,29 €65,43 €62,32 €63,45 €60,44 €62,94 €64,6661,2861,8860,37
40-4473,50 €93,46 €107,83 €84,53 €80,08 €72,79 €67,77 €64,54 €65,73 €62,60 €65,19 €66,9763,4764,162,53
45-4984,92 €107,99 €124,59 €97,68 €92,53 €84,11 €78,30 €74,57 €75,95 €72,33 €75,32 €77,3873,3374,0672,25
50-5495,08 €120,91 €139,49 €109,35 €103,59 €94,18 €87,66 €83,49 €85,02 €80,97 €84,33 €86,6482,182,9180,89
55-59119,20 €151,57 €174,87 €137,08 €129,88 €118,05 €109,90 €104,67 €106,59 €101,51 €105,72 €108,62102,93103,95101,41
60-64162,36 €206,45 €238,19 €186,73 €176,90 €160,81 €149,70 €142,57 €145,18 €138,27 €144,01 €147,94140,21141,59138,13
65-69187,75 €238,73 €275,44 €215,92 €204,57 €185,95 €173,10 €164,86 €167,89 €159,89 €166,53 €171,07162,13163,73159,73
70-74214,41 €272,64 €314,55 €246,59 €233,61 €212,36 €197,68 €188,28 €191,72 €182,60 €190,17 €195,36185,14186,97182,41
75218,21 €277,47 €320,13 €250,96 €237,76 €216,13 €201,19 €191,62 €195,13 €185,84 €193,55 €198,83188,44190,3185,65
SANITAS MÁS SALUD ÓPTIMA 2 O 3 PERSONAS
EdadesMallorcaMenorca IbizaResto de BalearesBarcelonaGirona / Lleida / TarragonaValenciaResto DR NoresteCordobaResto DR SurMadridZaragozaLa CoruñaVizcayaResto
0-269,23 €88,03 €101,57 €79,62 €75,43 €68,57 €63,83 €60,79 €61,91 €58,96 €74,60 €63,08 €59,78 €60,37 €58,90 €
3-1541,02 €52,16 €60,18 €47,18 €44,70 €40,63 €37,82 €36,02 €36,68 €34,93 €36,38 €37,38 €35,42 €35,77 €34,90 €
16-1945,72 €58,14 €67,08 €52,59 €49,82 €45,29 €42,16 €40,15 €40,89 €38,94 €40,55 €41,66 €39,48 €39,87 €38,90 €
20-2457,48 €73,09 €84,32 €66,10 €62,63 €56,93 €52,99 €50,47 €51,40 €48,95 €50,98 €52,37 €49,63 €50,12 €48,90 €
25-2958,65 €74,58 €86,05 €67,45 €63,91 €58,09 €54,08 €51,50 €52,45 €49,95 €52,02 €53,44 €50,65 €51,15 €49,90 €
30-3462,18 €79,06 €91,22 €71,51 €67,75 €61,58 €57,33 €54,60 €55,60 €52,95 €55,15 €56,66 €53,69 €54,22 €52,90 €
35-3965,70 €83,55 €96,39 €75,57 €71,59 €65,08 €60,58 €57,70 €58,75 €55,96 €58,28 €59,87 €56,74 €57,30 €55,90 €
40-4468,06 €86,54 €99,84 €78,27 €74,15 €67,40 €62,75 €59,76 €60,86 €57,96 €60,36 €62,01 €58,77 €59,35 €57,90 €
45-4978,63 €99,99 €115,36 €90,44 €85,68 €77,88 €72,50 €69,05 €70,32 €66,97 €69,74 €71,65 €67,90 €68,57 €66,90 €
50-5488,04 €111,95 €129,16 €101,25 €95,92 €87,20 €81,17 €77,31 €78,72 €74,97 €78,08 €80,22 €76,02 €76,77 €74,90 €
55-59110,37 €140,34 €161,92 €126,93 €120,26 €109,31 €101,76 €96,92 €98,69 €93,99 €97,89 €100,57 €95,31 €96,25 €93,90 €
60-64150,33 €191,16 €220,55 €172,90 €163,80 €148,90 €138,61 €132,01 €134,43 €128,03 €133,34 €136,98 €129,82 €131,10 €127,90 €
65-69173,84 €221,05 €255,04 €199,93 €189,42 €172,18 €160,28 €152,65 €155,45 €148,05 €154,19 €158,40 €150,12 €151,60 €147,90 €
70-74198,53 €252,44 €291,25 €228,32 €216,31 €196,63 €183,04 €174,33 €177,52 €169,07 €176,08 €180,89 €171,43 €173,12 €168,90 €
75202,05 €256,92 €296,42 €232,37 €220,15 €200,12 €186,29 €177,43 €180,68 €172,07 €179,21 €184,10 €174,48 €176,20 €171,90 €
SANITAS MÁS SALUD ÓPTIMA 4 O MÁS PERSONAS
EdadesMallorcaMenorca IbizaResto de BalearesBarcelonaGirona / Lleida / TarragonaValenciaResto DR NoresteCordobaResto DR SurMadridZaragozaLa CoruñaVizcayaResto
0-262,31 €79,23 €91,41 €71,66 €67,89 €61,71 €57,45 €54,71 €55,72 €53,06 €67,14 €56,77 €53,80 €54,33 €53,01 €
3-1536,92 €46,94 €54,16 €42,46 €40,23 €36,57 €34,04 €32,42 €33,01 €31,44 €32,74 €33,64 €31,88 €32,19 €31,41 €
16-1941,15 €52,33 €60,37 €47,33 €44,84 €40,76 €37,94 €36,14 €36,80 €35,05 €36,50 €37,49 €35,53 €35,88 €35,01 €
20-2451,73 €65,78 €75,89 €59,49 €56,37 €51,24 €47,69 €45,42 €46,26 €44,06 €45,88 €47,13 €44,67 €45,11 €44,01 €
25-2952,79 €67,12 €77,45 €60,71 €57,52 €52,28 €48,67 €46,35 €47,21 €44,96 €46,82 €48,10 €45,59 €46,04 €44,91 €
30-3455,96 €71,15 €82,10 €64,36 €60,98 €55,42 €51,60 €49,14 €50,04 €47,66 €49,64 €50,99 €48,32 €48,80 €47,61 €
35-3959,13 €75,20 €86,75 €68,01 €64,43 €58,57 €54,52 €51,93 €52,88 €50,36 €52,45 €53,88 €51,07 €51,57 €50,31 €
40-4461,25 €77,89 €89,86 €70,44 €66,74 €60,66 €56,48 €53,78 €54,77 €52,16 €54,32 €55,81 €52,89 €53,42 €52,11 €
45-4970,77 €89,99 €103,82 €81,40 €77,11 €70,09 €65,25 €62,15 €63,29 €60,27 €62,77 €64,49 €61,11 €61,71 €60,21 €
50-5479,24 €100,76 €116,24 €91,13 €86,33 €78,48 €73,05 €69,58 €70,85 €67,47 €70,27 €72,20 €68,42 €69,09 €67,41 €
55-5999,33 €126,31 €145,73 €114,24 €108,23 €98,38 €91,58 €87,23 €88,82 €84,59 €88,10 €90,51 €85,78 €86,63 €84,51 €
60-64135,30 €172,04 €198,50 €155,61 €147,42 €134,01 €124,75 €118,81 €120,99 €115,23 €120,01 €123,28 €116,84 €117,99 €115,11 €
65-69156,46 €198,95 €229,54 €179,94 €170,48 €154,96 €144,25 €137,39 €139,91 €133,25 €138,77 €142,56 €135,11 €136,44 €133,11 €
70-74178,68 €227,20 €262,13 €205,49 €194,68 €176,97 €164,74 €156,90 €159,77 €152,16 €158,47 €162,80 €154,29 €155,81 €152,01 €
75181,85 €231,23 €266,78 €209,13 €198,14 €180,11 €167,66 €159,69 €162,61 €154,86 €161,29 €165,69 €157,03 €158,58 €154,71 €
SANITAS MÁS SALUD FAMILIAS INDIVIDUAL
EdadesMallorcaMenorca IbizaResto de BalearesBarcelonaGirona / Lleida / TarragonaValenciaResto DR NoresteCordobaResto DR SurMadridZaragozaLa CoruñaVizcayaResto
0-2113,94 €147,81 €170,37 €130,87 €124,06 €112,86 €105,14 €100,18 €104,26 €99,35 €133,26 €106,22 €100,72 €101,70 €99,25 €
3-1575,45 €97,77 €112,63 €86,61 €82,12 €74,74 €69,65 €66,39 €69,08 €65,84 €73,50 €70,36 €66,74 €67,39 €65,77 €
16-1979,17 €102,61 €118,22 €90,89 €86,17 €78,43 €73,08 €69,66 €72,48 €69,08 €77,13 €73,84 €70,03 €70,71 €69,01 €
20-2496,55 €125,20 €144,30 €110,88 €105,12 €95,64 €89,11 €84,92 €88,38 €84,22 €94,06 €90,03 €85,37 €86,21 €84,13 €
25-2999,04 €128,43 €148,02 €113,73 €107,83 €98,11 €91,40 €87,10 €90,64 €86,38 €96,48 €92,34 €87,57 €88,42 €86,29 €
30-34102,76 €133,28 €153,61 €118,02 €111,89 €101,79 €94,83 €90,37 €94,05 €89,62 €100,11 €95,81 €90,86 €91,75 €89,53 €
35-39104,00 €134,89 €155,47 €119,45 €113,24 €103,02 €95,98 €91,47 €95,18 €90,70 €101,31 €96,97 €91,95 €92,85 €90,61 €
40-44107,73 €139,74 €161,06 €123,74 €117,30 €106,71 €99,41 €94,74 €98,59 €93,95 €104,94 €100,44 €95,25 €96,17 €93,85 €
45-49118,91 €154,27 €177,82 €136,59 €129,47 €117,77 €109,72 €104,54 €108,80 €103,67 €115,82 €110,85 €105,11 €106,13 €103,57 €
50-54127,59 €165,56 €190,86 €146,58 €138,94 €126,38 €117,73 €112,18 €116,75 €111,24 €124,29 €118,94 €112,78 €113,89 €111,13 €
55-59156,16 €202,69 €233,69 €179,42 €170,06 €154,67 €144,06 €137,26 €142,86 €136,10 €152,10 €145,55 €137,99 €139,34 €135,97 €
60-64199,61 €259,19 €298,87 €229,39 €217,41 €197,70 €184,13 €175,41 €182,58 €173,94 €194,41 €186,03 €176,36 €178,09 €173,77 €
65-69230,64 €299,54 €345,43 €265,10 €251,23 €228,45 €212,75 €202,67 €210,97 €200,97 €224,64 €214,95 €203,76 €205,76 €200,77 €
70-74249,27 €323,75 €373,37 €286,51 €271,52 €246,90 €229,92 €219,02 €227,99 €217,19 €242,77 €232,30 €220,21 €222,37 €216,97 €
75259,20 €336,67 €388,26 €297,93 €282,36 €256,74 €239,08 €227,75 €237,07 €225,84 €252,44 €241,55 €228,98 €231,23 €225,61 €
SANITAS MÁS SALUD FAMILIAS 2 PERSONAS
EdadesMallorcaMenorca IbizaResto de BalearesBarcelonaGirona / Lleida / TarragonaValenciaResto DR NoresteCordobaResto DR SurMadridZaragozaLa CoruñaVizcayaResto
0-2105,50 €136,86 €157,75 €121,18 €114,87 €104,50 €97,35 €92,76 €96,54 €91,99 €123,39 €98,35 €93,26 €94,17 €91,90 €
3-1569,86 €90,53 €104,29 €80,19 €76,04 €69,20 €64,49 €61,47 €63,96 €60,96 €68,06 €65,15 €61,80 €62,40 €60,90 €
16-1973,31 €95,01 €109,46 €84,16 €79,79 €72,62 €67,67 €64,50 €67,11 €63,96 €71,42 €68,37 €64,84 €65,47 €63,90 €
20-2489,40 €115,93 €133,61 €102,67 €97,33 €88,56 €82,51 €78,63 €81,83 €77,98 €87,09 €83,36 €79,05 €79,82 €77,90 €
25-2991,70 €118,92 €137,06 €105,31 €99,84 €90,84 €84,63 €80,65 €83,93 €79,98 €89,33 €85,50 €81,08 €81,87 €79,90 €
30-3495,15 €123,41 €142,23 €109,28 €103,60 €94,25 €87,81 €83,68 €87,08 €82,98 €92,69 €88,71 €84,13 €84,95 €82,90 €
35-3996,30 €124,90 €143,95 €110,60 €104,85 €95,39 €88,87 €84,69 €88,13 €83,98 €93,81 €89,79 €85,14 €85,97 €83,90 €
40-4499,75 €129,39 €149,13 €114,57 €108,61 €98,81 €92,05 €87,72 €91,29 €86,99 €97,17 €93,00 €88,19 €89,05 €86,90 €
